[KAZ PR-8] เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 19 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
[KAZ PR-2] เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 28 | 2 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 14 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 0-1 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
FK Aksu | 0-0![]() |
Zhenis |
FK Yelimay Semey | 6-0 | เอฟเค อรีส |